Brief Age Group 2025
hace 23 díasBriefing Age Group – Copa del Mundo de Triatlón Viña del Mar 2025
A continuación se detallan los horarios de largada y distancias correspondientes a las categorías Age Group y juveniles que competirán el sábado 1 de noviembre en Viña del Mar.
La entrada al parque cerrado será una hora antes de cada largada programada.
| Categoría | Largada | Natación (SWIM) | Ciclismo (BIKE) | Carrera (RUN) |
|---|---|---|---|---|
| Junior (Sprint) | 06:30 | 750 m (1 giro) | 20 km (4 giros) | 5 km (2 giros) |
| Age Group (Standard) | 07:30 | 1500 m (2 giros) | 40 km (8 giros) | 10 km (4 giros) |
| Youth (Super Sprint) | 10:30 | 375 m (1 giro) | 10 km (2 giros) | 2,5 km (1 giro) |
| 12 a 13 años | 11:30 | 200 m (1 giro) | 5 km (2 giros) | 1 km (1 giro) |
| 10 a 11 años | 12:00 | 100 m (1 giro) | 4 km (2 giros) | 1 km (1 giro) |
| 7 a 9 años | 12:30 | 50 m (1 giro) | 2 km (1 giro) | 0,5 km (1 giro) |
Recordatorio importante:
-
El acceso al parque cerrado será una hora antes de la largada.
-
Los atletas deberán contar con su kit completo y chip de cronometraje.
-
No se permitirá el ingreso después del cierre del parque.
Dejamos el siguiente video del briefing:
https://youtu.be/Eq8bb727oV4
Compartir